Modules running in the period selected: 5.
Click on the module to see the timetable and course details.
Course | Name | Total credits | Online | Teacher credits | Modules offered by this teacher |
---|---|---|---|---|---|
PERCORSO 60 CFU CLASSE A045 | Introduzione all'economia aziendale: indicazioni didattiche (2024/2025) | 1 | 1 | ||
PAS A017 Economics and business studies | Didattica dell'economia e gestione delle imprese (2014/2015) | 6 | 2 | PARTE II | |
TFA A017 Economics and legal studies (secondary school) | Didattica dell'economia e gestione delle imprese (2014/2015) | 6 | 1 | APPLICAZIONI PRATICHE | |
1 | DIDATTICA | ||||
PAS A017 Economics and business studies | Didattica dell'economia e gestione delle imprese (2013/2014) | 6 | 2 | PARTE II |
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********