Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 9.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
Corso | Nome | Crediti totali | Online | Crediti del docente | Moduli svolti da questo docente |
---|---|---|---|---|---|
PERCORSO 60 CFU CLASSE A022 | Informatica e tecnologia a supporto della didattica (2023/2024) | 1 | 0,5 | (A) | |
PERCORSO 60 CFU CLASSE A001 | Informatica e tecnologia a supporto della didattica (2023/2024) | 1 | 0,5 | (B) | |
PERCORSO 60 CFU CLASSE A015 | Informatica e tecnologia a supporto della didattica (2023/2024) | 1 | 0,5 | (A) | |
0,5 | (B) | ||||
PERCORSO 60 CFU CLASSE A050 | Informatica e tecnologia a supporto della didattica (2023/2024) | 1 | 0,5 | (A) | |
PERCORSO 60 CFU CLASSE A001 | Informatica e tecnologia a supporto della didattica (2023/2024) | 1 | 0,5 | (A) | |
PERCORSO 60 CFU CLASSE A041 | Progettazione didattica: laboratorio (2023/2024) | 3 | 0,5 | (B) | |
0,5 | (C) | ||||
0,5 | (A) |
Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
Entra in MyUnivr con le tue credenziali GIA: solo così potrai ricevere notifica di tutti gli avvisi dei tuoi docenti e della tua segreteria via mail e anche tramite l'app Univr.
Di seguito sono elencati gli eventi e gli insegnamenti di Terza Missione collegati al docente:
Titolo | Data inizio |
---|---|
Metodi, algoritmi e strutture per la caratterizzazione di reti di trasduzione di segnali biomolecolari (PRIN 2005) | 30/01/06 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>