Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza |
---|---|---|---|---|
1° | 11 | F | Conduzione delle didattiche in educazione fisica: metodi e approcci (M-EDF/02) | 2023/2024 |
1° | 7 | F | Progettazione della didattica dell’educazione fisica: metodi e approcci (M-EDF/02) | 2023/2024 |
1° | 0 | F | Prova finale (-) | 2023/2024 |
1° | 5 | F | Tecnologie per la didattica e costruzione della relazione didattica dell’educazione fisica (M-EDF/01) | 2023/2024 |
1° | 7 | F | Valutazione in educazione fisica: metodi e approcci (M-EDF/02) | 2023/2024 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********