Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza |
---|---|---|---|---|
1° | 13 | F | Conduzione della didattica della storia dell'arte:metodi e approcci (L-ART/04) | 2023/2024 |
1° | 7 | F | Progettazione della didattica della storia dell’arte: metodi e approcci (L-ART/02) | 2023/2024 |
1° | 0 | F | Prova finale (-) | 2023/2024 |
1° | 5 | F | Tecnologie per la didattica e costruzione della relazione nella didattica della storia dell’arte: metodi e approcci (L-ART/01) | 2023/2024 |
1° | 5 | F | Valutazione della didattica della storia dell’arte: metodi e approcci (L-ART/02) | 2023/2024 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********