Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza |
---|---|---|---|---|
1° | 13 | F | Conduzione della didattica di lingua e cultura inglese: metodi e approcci (L-LIN/10) | 2023/2024 |
1° | 7 | F | Progettazione della didattica di lingua e cultura inglese: metodi e approcci (L-LIN/12) | 2023/2024 |
1° | 0 | F | Prova finale (-) | 2023/2024 |
1° | 5 | F | Tecnologie per la didattica e costruzione della relazione nella didattica di lingua e cultura inglese : metodi e approcci (L-LIN/12) | 2023/2024 |
1° | 5 | F | Valutazione della didattica di lingua e cultura inglese: metodi e approcci (L-LIN/12) | 2023/2024 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********