Modulo | Crediti | Settore disciplinare | Periodo | Docenti |
---|---|---|---|---|
Analisi della discriminazione urbana | 2 | non ancora assegnato | non ancora assegnato | |
Analisi della discriminazione mediatica | 1 | non ancora assegnato | non ancora assegnato | |
Analisi della discriminazione lavorativa | 1 | non ancora assegnato | non ancora assegnato | |
Analisi della discriminazione educativa | 1 | non ancora assegnato | non ancora assegnato | |
Analisi della discriminazione giuridica | 1 | non ancora assegnato | non ancora assegnato | |
Analisi della discriminazione sanitaria | 1 | non ancora assegnato | non ancora assegnato | |
Analisi della discriminazione politica | 1 | non ancora assegnato | non ancora assegnato |
Lungadige Porta Vittoria, 17
37129 Verona
Partita IVA
01541040232
Codice Fiscale
93009870234
© 2022 | Università degli studi di Verona | Credits