Nessuna lezione
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Computational methods for comparative literary studies, Computational methods for comparative literary studies | 17.30 - 19.00 | 1.2 |
| Continuazione esami Prof.ssa Zangrandi | 8.30 - 17.00 | C |
| Fondamenti e didattica della fisica | 8.30 - 17.30 | T.06 |
| Italian literature in the international context | 9.00 - 19.00 | 1.6 |
| Letteratura italiana (i), Letteratura italiana e archivi della modernita' letteraria II MODULO PARTE (P) | 8.30 - 19.00 | H |
| Letterature comparate, Letterature comparate | 9.30 - 17.30 | 1.2 |
| Semiotica e filosofia della scienza LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA SC (I) | 15.30 - 18.30 | Aula Informatica MAC_1 |
| Storia dell'arte medievale (i+p) I MODULO PARTE (I), Storia dell'arte medievale (i+p) II MODULO PARTE (P), Storia dell'arte medievale (i) | 8.30 - 16.30 | 2.3 |
| Storia della filosofia moderna, Storia della filosofia moderna | 9.00 - 17.30 | Menegazzi |
| Storia romana (i+p) II MODULO PARTE (P) | 14.30 - 16.30 | 1.1 |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Bernini Lorenzo | 14.30 - 17.30 | Studio Dott. Bernini | Il prof. Bernini riceve su appuntamento: le/gli studenti sono quindi pregate/i di scrivergli con dovuto anticipo una e-mail per prenotarsi. |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS - PILATES | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL TONE | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - PUMP SYSTEM | 19.00 - 20.15 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CHOICE + PROGETTO FUNZIONALI PROF. TINAZZI | 14.00 - 18.00 | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO MINIBASKET | 17.00 - 18.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M | 18.00 - 19.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO | 21.30 - 22.30 | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.24 | 19.30 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.00 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.30 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| FIBROMIALGIA | 16.00 - 17.00 | Palestra Fitness 2 |
| Lavori installazioni Ledwall - configurazione unitaria con aula T3 | 8.00 - 19.00 | T.2 |
| Manutenzione | 8.00 - 19.00 | T.3 |
| OFA 2026 | 16.00 - 18.30 | T.1 |
| Progetto SCOPERTA | 14.30 - 18.30 | 2.2 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********