Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
PF 60 CFU - Formazione Insegnanti 2024/2025 Classe A013 | 11.00 - 13.30 | 1.6 |
PF 60 CFU - Formazione Insegnanti 2024/2025 Classe A031 | 8.30 - 19.00 | 1.5 |
PF 60 CFU - Formazione Insegnanti 2024/2025 Classe Raggruppamento 1 | 8.30 - 19.00 | Aula Caprioli |
Insegnamento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Fondamenti e didattica della matematica 3 e chimica CHIMICA | 10.30 - 13.30 | T.1 |
Nessun ricevimento.
Evento | Orario | Luogo |
---|---|---|
Breast Ovarian Consortia Meeting 2025 | 8.30 - 19.30 | T.2 |
CLINIC INTERNAZIONALE APFIP/CNA - PROF. GUDERZO | 8.00 - 20.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2 |
Master Editoria | 9.00 - 13.00 | Aula Informatica MAC_1 |
Master in Consulenza Educativa per le persone e i servizi in prospetiva internazionale | 14.00 - 17.00 | 1.6 |
Sede chiusa | 8.00 - 19.00 | T.14, T.13, T.05, T.06, I.06, Palestra seminterrato ex-Orsoline, 1.17 |
SILVER FITNESS - POSTURAL | 8.00 - 10.00 | Palestra Fitness 1 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********