| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Progettazione e valutazione degli ambienti di apprendimento Prof. Beniamino Caputo |
8.30 - 11.00 | 2.3 |
Nessun esame programmato.
Nessun ricevimento.
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| 5th Cholangiocarcinoma International Expert Meeting | 8.00 - 16.00 | 1.4 |
| CENTRO FITNESS - PILATES | 10.00 - 11.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - POSTURAL | 9.00 - 10.00 | Palestra Fitness 2 |
| Corso sostegno 2024/2025 - Infanzia_Primaria | 9.00 - 13.00 | 2.2 |
| Corso sostegno 2024/2025 - Secondaria PRIMO grado | 9.00 - 13.00 | T.4 |
| Corso sostegno 2024/2025 - Secondaria PRIMO grado - Gruppo 1 - Tirocinio Indiretto | 14.00 - 19.00 | T.1 |
| Corso sostegno 2024/2025 - Secondaria PRIMO grado - Gruppo 2 - Tirocinio Indiretto | 14.00 - 19.00 | 1.3 |
| Corso sostegno 2024/2025 - Secondaria PRIMO grado - Gruppo 3 - Tirocinio Indiretto | 14.00 - 19.00 | 1.2 |
| Corso sostegno 2024/2025 - Secondaria PRIMO grado - Gruppo 4 - Tirocinio Indiretto | 14.00 - 19.00 | 1.5 |
| Corso sostegno 2024/2025 - Secondaria PRIMO grado - Gruppo 5 - Tirocinio Indiretto | 14.00 - 19.00 | 1.6 |
| Corso sostegno 2024/2025 - Secondaria secondo grado | 9.00 - 13.00 | Aula Caprioli |
| Corso sostegno 2024/2025 - Secondaria secondo grado - Gruppo 1 - Tirocinio Indiretto | 14.00 - 19.00 | 2.3 |
| Corso sostegno 2024/2025 - Secondaria secondo grado - tirocinio indiretto - gruppo 3 | 14.00 - 19.00 | 1.1 |
| Corso sostegno 2024/2025 - Secondaria secondo grado - tirocinio indiretto - gruppo 6 | 14.00 - 19.00 | 2.2 |
| FIDAL CP VERONA - MANIFESTAZIONE ATLETICA GIOVANILE | 13.00 - 19.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2 |
| Master in Editoria | 9.00 - 13.30 | Aula Informatica MAC_1 |
| SILVER FITNESS - GENNARO | 8.00 - 10.00 | Palestra Fitness 1 |
| TI IV ANNO TUTOR MONTRESOR Laboratorio di documentazione | 9.00 - 13.00 | D |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********