Psicologia delle organizzazioni e comunicazione pubblicitaria 27/01/2011

Psicologia delle organizzazioni e comunicazione pubblicitaria 27/01/2011

 

 

         
 Psicologia delle organizzazioni e comunicazione pubblicitaria 27/01/2011
         
  Matricola Cognome Nome VOTO
1 vr092843 SANDRI SILVIA 30
2 vr098319 CONSORTI BENEDETTA 29
3 vr092946 GUSSONI ALICE 29
4 vr351611 BONFANTE AMBRA 30
5 vr098109 MOTTERAN ALBERTO 29
6 vr091760 ZOPPELLETTO MONICA 28
7 vr097827 TOPPAN SABRINA 29
8 vr092990 STANCARI ALESSANDRA nc
9 vr094582 FERRETTI CHIARA 28
10 vr091688 LODI ELENA 29
11 vr097416 DOSSENA CHIARA 30
12 vr097104 TSCHAFFERT BETTINA 30
13 vr095911 CASTELLETTI LUIGI 30
14 vr094688 ANDREANI ELENA 29
15 vr097025 LA RAGIONE GILDA 29
16 vr093399 KAPEL NINA 30
17 vr097274 CESANA ELEONORA 30
18 vr097463 VICENTINI PAOLA 30
19 vr094979 FILIPPI ZENO 30
20 vr080487 BENEDETTI ANDREA nc
21 vr092908 ZUCCO ANDREA 27
22 vr095669 INDRIES ADRIANA 28
23 vr097040 STELLINI CHIARA 28
24 vr097063 COFFANI SARA 29
25 vr096320 MARSICO CAROLINA 28
26 vr098057 DALLA BELLA ROBERTO 29
27 vr095732 DISCOTO SILVIA 29
28 vr097442 FERRARO KATIA 30
29 vr096976 FERRAZZO MICHELE 30
30 vr092147 TEDESCHI GIUSEPPINA 30
31 vr096995 CORDIOLI MARIA CRISTINA 28
Data pubblicazione
lunedì 31 gennaio 2011 - 12.19.49
Oggetto
Psicologia delle organizzazioni e comunicazione pubblicitaria 27/01/2011
Pubblicato da
Massimo Bellotto
Condividi