Coloro che intendessero rifiutare il voto, sono tenuti a comunicarlo al docente entro il 14 settembre 2021.
Cordialità
| # | Matricola | Esito |
| 1 | VR420094 | 26 |
| 2 | VR457863 | 23 |
| 3 | VR447580 | 27 |
| 4 | VR460349 | 27 |
| 5 | VR463675 | 23 |
| 6 | VR456938 | 27 |
| 7 | VR420431 | 18 |
| 8 | VR361340 | ASS |
| 9 | VR437602 | 26 |
| 10 | VR449448 | 27 |
| 11 | VR447195 | 28 |
| 12 | VR463457 | 22 |
| 13 | VR461266 | 26 |
| 14 | VR446491 | ASS |
| 15 | VR450472 | 27 |
| 16 | VR457785 | 21 |
| 17 | VR452481 | 27 |
| 18 | VR419630 | 28 |
| 19 | VR437369 | INSUF |
| 20 | VR440432 | 24 |
| 21 | VR447094 | 28 |



