To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|
1° | 2 | - | Analisi del contesto e gestione delle dinamiche interpesonali e di gruppo (M-PED/03) | 2017/2018 |
1° | 1 | - | Dinamiche di gruppo nei contesti scolastici (M-PED/03) | 2017/2018 |
1° | 2 | - | Metodi e tecniche di gestione del gruppo classe (M-PED/03) | 2017/2018 |
1° | 2 | - | Processi psicosociali e differenze culturali (M-PSI/05) | 2017/2018 |
1° | 1 | - | Prosocialita' e intelligenza emotiva a scuola (M-PED/03) | 2017/2018 |
1° | 2 | - | Soggettivita', collegialita' e negoziazione in contesto scolastico (M-PED/03) | 2017/2018 |
1° | 1 | - | Prova finale - Final exam (-) | 2017/2018 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>