To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4° | 4 | A | Analisi di fattibilità economica dei progetti sociali - Analysis of Economic Feasibility of Social Projects (SECS-P/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
4° | 4 | B | Legislazione minorile - Juvenile Law (IUS/17) | 2009/2010 | ||||||||||||
4° | 4 | B | Antropologia culturale - Cultural Anthropology (M-DEA/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
4° | 4 | B | Pedagogia generale e sociale - General and Social Pedagogy (M-PED/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
4° | 4 | B | Psicologia sociale della cura e dell'assistenza - Social psycology of care and attendance (M-PSI/05) | 2009/2010 | ||||||||||||
4° | 4 | B | Metodi e tecniche del servizio sociale per la ricerca, la formazione e la supervisione professionale - Social Service Methods and Techniques for Research, Training and Professional Supervision (SPS/07) | 2009/2010 | ||||||||||||
4° | 4 | C | Geografia sociale - Social Geography (M-GGR/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
4° | 4 | C | Psicologia clinica - Clinical Psychology (M-PSI/08) | 2009/2010 | ||||||||||||
4° | 4 | C | Economia e gestione delle imprese di servizi pubblici - Public Service Company Economics and Management (SECS-P/08) | 2009/2010 | ||||||||||||
4° | 4 | C | Organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane - Organisation and Management of Labour and Human Resources (SECS-P/10) | 2009/2010 | ||||||||||||
4° | 6 | F |
| |||||||||||||
4° | 12 | D | Attivita' formative a scelta dello studente i anno (si consiglia: laboratorio di macroeconomia (4 cfu)) | |||||||||||||
4° | 2 | D | Altre attivita' formative | |||||||||||||
5° | 4 | A | Legislazione e deontologia professionale - Legislation and Professional Ethics (IUS/09) | 2010/2011 | ||||||||||||
5° | 4 | A | Metodologia e modelli di servizio sociale per interventi complessi - Social Services Methodology and Models for Complex Interventions (SPS/07) | 2010/2011 | ||||||||||||
5° | 4 | B | Diritto delle organizzazioni non lucrative - Non-profit Organisation Law (IUS/01 ,IUS/10) | 2010/2011 | ||||||||||||
5° | 4 | B | Metodi statistici per le scienze sociali: misurazioni di fatti sociali - Statistic Methods for Social Science: social data measures (SECS-S/05) | 2010/2011 | ||||||||||||
5° | 4 | B | Metodologia e modelli di servizio sociale per la programmazione, gestione e valutazione di interventi interistituzionali - Social Service Methodology and Models for Programming, Management and Evaluation of Inter-institional Interventions (SPS/07) | 2010/2011 | ||||||||||||
5° | 4 | C | Diritto dell'esecuzione penale - Criminal Enforcement Law (IUS/16) | 2010/2011 | ||||||||||||
5° | 4 | C | Pedagogia speciale - Special Pedagogy (M-PED/03) | 2010/2011 | ||||||||||||
5° | 4 | C | Storia contemporanea - Contemporary History (M-STO/04) | 2010/2011 | ||||||||||||
5° | 6 | F | Tirocinio professionalizzante - Vocational training (-) | 2010/2011 | ||||||||||||
5° | 22 | E | Prova finale (laurea specialistica) - Final test (LS) (-) | 2013/2014 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>