To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|
1° | 11 | F | Conduzione delle didattiche in educazione fisica: metodi e approcci (M-EDF/02) | 2023/2024 |
1° | 7 | F | Progettazione della didattica dell’educazione fisica: metodi e approcci (M-EDF/02) | 2023/2024 |
1° | 0 | F | Prova finale - Final exam (-) | 2023/2024 |
1° | 5 | F | Tecnologie per la didattica e costruzione della relazione didattica dell’educazione fisica (M-EDF/01) | 2023/2024 |
1° | 7 | F | Valutazione in educazione fisica: metodi e approcci (M-EDF/02) | 2023/2024 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>