No lessons
| Course name | Timetable | Place |
|---|---|---|
| English literature 3, English literature and culture 1 CInt F-O, English literatureculture 1 Tur, English literature 2, English literature - Master 2, Letteratura inglese, Letteratura inglese per l'editoria (m), English literature - Master 2, English literature 2, English literature 3, English literature and culture 2 | 9:00 AM - 7:00 PM | T.1 |
| Letteratura latina (i) Indirizzo moderno | 8:30 AM - 7:00 PM | 1.1 |
No office hours.
| Event | Timetable | Place |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS - PILATES | 6:00 PM - 7:00 PM | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - PUMP SYSTEM | 7:00 PM - 8:15 PM | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 6:00 PM - 7:00 PM | Palestra Fitness 1 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 7:30 PM - 9:30 PM | Palestra Fitness 1 |
| Conferenza conclusiva progetto PRIN PNRR 2022 - Prearo | 1:00 PM - 7:30 PM | Aula Caprioli |
| Corso sostegno 2024/2025 - Infanzia_Primaria | 2:30 PM - 7:00 PM | H |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO U15M | 6:00 PM - 7:30 PM | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO | 9:30 PM - 10:30 PM | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO RETE 2.24 | 7:30 PM - 9:30 PM | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 9:00 PM - 9:30 PM | Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 9:30 PM - 11:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| Manutenzione | 8:00 AM - 7:00 PM | T.2, T.3 |
| Master in management dello spettacolo | 8:30 AM - 7:00 PM | C |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********