1 VR369895 AMBROSINI GIULIA 27 (ventisette)
2 VR367538 ANDREIS RAMONA 28 (ventotto)
3 VR368510 ARAPI INA 28 (ventotto)
4 VR369343 ATTOLICO ILENIA 26 (ventisei)
5 VR368251 AUTIERI FEDERICO 28 (ventotto)
6 VR373220 AVESANI FILIPPO
7 VR372907 BARCARO GIULIA
8 VR374686 BARRIGA RAFFAELLA
9 VR367923 BATTISTELLA GIACOMO
10 VR367907 BELLERI GIULIA 23 (ventitre)
11 VR371833 BINCOLETTO BENEDETTA 27 (ventisette)
12 VR368494 BIONDAN BEATRICE
13 VR373075 BONETTI LAURA 30 (trenta)
14 VR367911 BORTOLOTTI NICHOLAS 28 (ventotto)
15 VR369114 BOTTACINI CINZIA 26 (ventisei)
16 VR368288 CACEFFO ANNA 28 (ventotto)
17 VR367264 CALLEGARINI SIMONETTA 28 (ventotto)
18 VR369063 CALVETTI ELENA 26 (ventisei)
19 VR367775 CAMPESAN GIORGIA VITTORIA 27 (ventisette)
20 VR096178 CAVAZZA ANDREA
21 VR369888 CEMBRAN RAPHAEL NS
22 VR372506 CHIAMENTI FRANCESCA MARIA 25 (venticinque)
23 VR371380 CIMAN JESSICA 27 (ventisette)
24 VR370559 CIPRIANI ANNA 22 (ventidue)
25 VR373386 CRISTIANO ARTHUR
26 VR371289 CUCUZZA NICOLA
27 VR374191 DE GUIO ELISABETTA 28 (ventotto)
28 VR369572 DEGASPERI FEDERICA 24 (ventiquattro)
29 VR373393 DI PIAZZA LUANA 24 (ventiquattro)
30 VR367995 DIOMANDE ROKIA AUDREY MAURENA 18 (diciotto)
31 VR369192 DOSSI FRANCESCA 27 (ventisette)
32 VR374363 FACCIOLI ANTONIO
33 VR370800 FANARA FEDERICA 21 (ventuno)
34 VR350371 FAZIONI GIULIA
35 VR370579 FECCHIO ARIANNA 24 (ventiquattro)
36 VR370606 FEDELE SILVIA 28 (ventotto)
37 VR372635 FERRIN FRANCESCA 30 (trenta)
38 VR371145 GALIOTTO SARA 30 (trenta)
39 VR369304 GALIZIAN GIORGIA 30 (trenta)
40 VR372978 GASPARINI EMMA 26 (ventisei)
41 VR368895 GATTUSO ANDREA 27 (ventisette)
42 VR374719 GENOVESI JESSE 24 (ventiquattro)
43 VR367611 GENTILIN LORENZO 27 (ventisette)
44 VR367302 GIRARDINI IRENE 24 (ventiquattro)
45 VR367442 GRISI DAVIDE NS
46 VR372631 GUERZONI ELISA 28 (ventotto)
47 VR372637 GUIDORIZZI SARA 26 (ventisei)
48 VR368942 KWAKYE ADWOA AGYEIWA 27 (ventisette)
49 VR354822 LAURIA ILARIA
50 VR371113 LAZZAROTTO ELIA 24 (ventiquattro)
51 VR369881 LIOTTO ANDREA 30 (trenta)
52 VR372861 LISTA MARGHERITA 30 (trenta)
53 VR370439 LO PORTO PIERLUCA 26 (ventisei)
54 VR093328 LORINI VERONICA
55 VR369085 LUCATELLO GRETA 23 (ventitre)
56 VR372848 LUNARDI CHRISTIAN
57 VR087954 MACCARI ILARIA
58 VR372929 MARCEGLIA GIULIA 26 (ventisei)
BARBATTI
59 VR368764 MARCHIORI VALERIA 30 (trenta)
60 VR374028 MARRA ALESSIO 27 (ventisette)
61 VR370324 MARTINI ANNA 26 (ventisei)
62 VR374738 MASCOLI VERA 27 (ventisette)
63 VR367896 MAZZOLA LORENA 26 (ventisei)
64 VR370634 MELOTTI GIOVANNI
65 VR373956 MENEGHELLI BARBARA 28 (ventotto)
66 VR373886 MERCANTI FAUSTO 25 (venticinque)
67 VR368633 MICH STEFANIA 28 (ventotto)
68 VR367595 MOMI SARA 30 (trenta)
69 VR367290 MONGE IRENE 28 (ventotto)
70 VR375070 MOSCATO NOEMI
71 VR371411 MOUKPE
K'BAM
KOUDJOUKA-
ABALO 25 (venticinque)
72 VR370753 MUNARI ANNA 30 (trenta)
73 VR374084 NECHIFOR NICOLETA SIMONA 30 + (trenta e lode)
74 VR367724 NEGRETTO DENISE 27 (ventisette)
75 VR368429 NOTO GIADA 26 (ventisei)
76 VR374579 NOVAGLIA MARA ANNA 27 (ventisette)
77 VR370044 ORIANI BAZZANELLA SARA 26 (ventisei)
78 VR372220 PADERNI KASSANDRA ELISA 25 (venticinque)
79 VR367528 PADOVANI SOFIA 27 (ventisette)
80 VR370329 PARIS ANGELA
81 VR369201 PASSARETTI GIULIA 30 (trenta)
82 VR373350 PASSARIN ILARIA 25 (venticinque)
83 VR373724 PAVAN NICOLA 28 (ventotto)
84 VR369149 PERTEGATO GIULIA
85 VR368067 POZZATO MARIA 28 (ventotto)
86 VR370580 REBONATO ANNA MARIA 26 (ventisei)
87 VR370400 RIGATELLI GIULIA 24 (ventiquattro)
88 VR375010 RIGONI FRANCESCA 26 (ventisei)
89 VR369166 RINALDI ELENA 30 + (trenta e lode)
90 VR369765 RINALDI SIMONE 26 (ventisei)
91 VR372644 RIZZARDI LUCA NS
92 VR091820 RONCO CRISTIAN 26 (ventisei)
93 VR369606 ROSSI STELLA 30 (trenta)
94 VR367965 RUEGER RAMONA 27 (ventisette)
95 VR094860 SALERNO ANDREA 25 (venticinque)
96 VR374574 SANDRINI LAURA
97 VR368084 SANMARTÍN GONZÁLEZ JUAN 24 (ventiquattro)
98 VR374137 SÀRKOZI BRIGITTA 28 (ventotto)
99 VR372847 SARTORI CECILIA 22 (ventidue)
100 VR372455 SCOLARO MELANIA 30 (trenta)
101 VR375050 SPERI MONICA
102 VR370873 SULSENTE LEONARDO
103 VR368308 TASSELLO MARGHERITA 30 (trenta)
104 VR368967 TORRESAN FRANCESCA 26 (ventisei)
105 VR096989 TORTELLA THOMAS
106 VR372019 TOTOLA JACOPO 24 (ventiquattro)
107 VR376072 TRESPIDI STEFANO 30 + (trenta e lode)
108 VR368986 VALENTE FRANCESCA 26 (ventisei)
109 VR369364 VARO GIANFILIPPO NS
110 VR369368 VIANELLO FRANCESCA 30 (trenta)
111 VR367991 VIAZZARIN CHIARA 28 (ventotto)
112 VR372139 VICENTINI ANNA 22 (ventidue)
113 VR367550 VISENTIN MARTA 26 (ventisei)
114 VR366053 VOLTOLINI VALENTINA 25 (venticinque)
115 VR374305 ZANAROTTI FILIPPO
116 VR370679 ZONTA ANNA 30 (trenta)
Studenti non iscritti
117 VR370027 FERRARI GIULIA 25 (venticinque)
118 VR370640 GIFFONI VERONICA 27 (ventisette)
119 VR370873 PULSENTE (?) LEONARDO 27 (ventisette)
120 VR368599 PORLADONI (?) FRANCESCA 27 (ventisette)