Si ricorda agli studenti che
- la registrazione del voto può avvenire solo previa iscrizione all’appello di esame (ci sono diversi casi di mancata iscrizione: in questo caso viene riportato il voto ma non può essere registrato);
- il voto che verrà registrato per l’intero insegnamento terrà conto dei voti di entrambi i moduli;
- è possibile rifiutare il voto nelle 48 ore che seguono la pubblicazione dello stesso.
| Matricola | Esito | |
| 1137593 | 29/30 | |
| 1137946 | 30/30 | |
| 1138174 | 30/30 | |
| 1138564 | 30/30 | |
| 1144033 | 28/30 | |
| 1144225 | 30/30 | |
| 1144477 | 30/30 | |
| 1145375 | 29/30 | |
| 1153051 | 27/30 | |
| 1153881 | 28/30 | |
| 1153888 | 30/30 | |
| 1154002 | 30/30 | |
| 1154005 | 29/30 | |
| 1154007 | 28/30 | |
| 1154019 | 27/30 | |
| 1154020 | 30 e L. | |
| 1154021 | 30/30 | |
| 1154026 | 29/30 | |
| 1154029 | 28/30 | |
| 1154058 | 30 e L. | |
| 1154059 | 29/30 | |
| 1154076 | 28/30 | |
| 1154077 | 29/30 | |
| 1154093 | 30/30 | |
| 1154095 | 28/30 | |
| 1154101 | 27/30 | |
| 1154103 | 30 e L | |
| 1154108 | 30/30 | |
| 1154119 | 30/30 | |
| 1154120 | 30/30 | |
| 1154148 | 29/30 | |
| 1154172 | 28/30 | |
| 1154196 | 29/30 | |
| 1154234 | 28/30 | |
| 1154253 | 28/30 | |
| 1154258 | 29/30 | |
| 1154278 | 30/30 | |
| 1154299 | 29/30 | |
| 1154301 | 30/30 | |
| 1154305 | 28/30 | |
| 1154309 | 30 e L. | |
| 1154332 | 27/30 | |
| 1154342 | 28/30 | |
| 1154345 | 27/30 | |
| 1154375 | 30 e L. | |
| 1154498 | 29/30 | |
| 1154770 | 30 e L | |
| 1154787 | 30 e L. | |
| 1155070 | 29/30 | |
| 1155793 | 29/30 | |
| 1155801 | 30/30 | |
| 1155825 | 30/30 | |
| 1156414 | 29/30 |
VOTI - MANCATA ISCRIZIONE
| Matricola | Voto |
1154344 28/30
1154173 28/30
1154091 30/30
1154174 27/30
1154085 27/30
1154048 27/30
1154078 30/30
1154949 29/30
1151019 27/30
1154206 27/30
1155827 27/30
1153998 29/30
1154052 29/30
1154271 30/30
1154236 30/30
1154398 30/30
1154185 30 e L.
1154030 30 e L.



