| VR436015 | 27 |
| VR435862 | 28 |
| VR436064 | N.A. |
| VR423387 | 24 |
| VR438452 | 24 |
| VR432738 | 25 |
| VR436014 | 25 |
| VR438574 | 26 |
| VR432888 | 28 |
| VR438573 | N.A. |
| VR420068 | 30 e lode |
| VR432893 | 30 |
| VR436432 | 29 |
| VR436528 | 26 |
| VR432921 | 24 |
| VR435733 | 28 |
| VR432929 | 30 e lode |
| VR432936 | 27 |
| VR432939 | 30 |
| VR436045 | 30 |
| VR435919 | 29 |
| VR420159 | 29 |
| VR436379 | 29 |
| VR436002 | 29 |
| VR432864 | 29 |
| VR436294 | 27 |
| VR433011 | 28 |
| VR432948 | 27 |
| VR436016 | 30 |
| VR435903 | 30 |
| VR436408 | 28 |
| VR436599 | 27 |
| VR436355 | 30 |
| VR436617 | 27 |
| VR432751 | 25 |
| VR441296 | 27 |
| VR436366 | 24 |
| VR435922 | 30 |
| VR436505 | 29 |
| VR432319 | 25 |
| VR436150 | 25 |
| VR419770 | 29 |
| VR423861 | 29 |
| VR436614 | 29 |
| VR435693 | 29 |
| VR436841 | 26 |
| VR435939 | 25 |
| VR414684 | 27 |
| VR432868 | 30 e lode |
Si specifica che questi esiti riguardano soltanto la prova scritta del 11/02/2020.
Chi intendesse rifiutare il voto può scrivere una e-mail a federica.valbusa@univr.it entro il 28/32/2020.



