Per visualizzare il proprio piano didattico selezionare l'anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4° 5° | 6 | B |
Estetica (s) (M-FIL/04) 2007/2008 2008/2009 |
2007/2008 2008/2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 24 | A |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 12 | A/S |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 6 | C |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 12 | C |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 18 | A/S |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 6 | D | A scelta dello studente (laurea specialistica) (-) | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° 5° | 6 | F | Attività tipo F (laurea specialistica) (-) | 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 30 | E | Prova finale (laurea specialistica) (-) | 2011/2012 |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>