This area explores the following lines of research:
- quality of working life;
- organisation and management of services;
- teacher training;
- dynamics and development of organisations;
- emotions and motivation.
Topic | People | Description | |
---|---|---|---|
Education (see DDC classification) | |||
Teacher Education |
Paola Dusi Angelo Lascioli Giuseppina Messetti Agostino Portera Roberta Silva |
The expression “Teacher education” refers to a research field, characterized by a plurality of voices, which is focused in reflecting on the nature of teaching and learning in the teachers' professional trainings. | |
Special aspects of education (see DDC classification) | |||
Cultura comune della cura |
Maria Livia Alga |
Approccio antropologico ai saperi professionali infermieristici e degli operatori dell'ambito socio-educativo. Ricerche che mirano all'emersione e alla valorizzazione dei saperi della cura tradizionale e popolare nelle diverse culture, con particolare attenzione a quelli trasmessi dalle donne nell'esperienza della maternità. | |
Theory and practice of education (see DDC classification) | |||
From the emerging to the codified literacy |
Claudio Girelli |
Learning to read and write is a significant moment in the growth of children. It begins in the kindergarten and is completed with a formalized teaching in the primary school. The ways in which the literacy process is carried out has a strong impact on both the scholastic and educational success of children. In this context, the research action is linked with the training of teachers involved in the research processes as experimentation of educational models. (Department research line: Teacher training). | |
Service learning and Community engagement |
Roberta Silva Marco Ubbiali |
To deep theory and practice of Service learning and Community engagement in scientific debate, and in their application in educational contexts, schools and universities. To build a model of Service learning in the university courses, and to monitor, through empirical researches, their educative value relating to students learning, and their performative value for school and community contexts. | |
Psychology, Applied (see DDC classification) | |||
Applied psychology |
Andrea Ceschi |
Applied psychology is defined as a branch of psychology that seek to apply psychological principles to practical problems of education or industry. It encompasses the psychological specialties that seek to understand and directly intervene in the lives of individuals and organizations. | |
Wellbeing and safety at work |
Margherita Brondino |
Quality of life at work, job design, job insecurity, safety climate and safety behaviours | |
Environmental Psychology |
Margherita Brondino JACK NASAR Margherita Pasini |
Restorativeness and wellbeing in different context (education, free time,sport, workplace) | |
Applied psycology |
Margherita Pasini |
Applied psycology is a branch of the psycology that deals with the resolution of the everyday life problems | |
Psychology, Educational (see DDC classification) | |||
Psychology of emotions and motivation in learning processes |
Daniela Raccanello |
Achievement emotions and achievement goals in learning contexts. | |
Psychology of Motivation and Emotion |
Anna Maria Meneghini |
Assessment of motivations in relationships Emotions and personal and social wellbeing Empathy | |
Community Psychology |
Anna Maria Meneghini |
Motivations to prosocial behavior and voluntary service; Social wellbeing | |
Psychology, Multidisciplinary (see DDC classification) | |||
Decision-making and individual differences |
Andrea Ceschi |
Decision-Making considers how people make choices, including choices between complex options, and choices involving risk and time. It is an interdisciplinary discipline dedicated to the study of normative and prescriptive theories of judgments and decisions in relation to individual differences. | |
work and organizational psychology (see DDC classification) | |||
Psychological Assessment |
Riccardo Sartori |
Development, validation and application of tools for psychological assessment (questionnaires, tests, grids, etc.) for individuals, groups and organizations with the aim of vocational guidance, personnel selection, training and development. | |
Organizational Dynamics |
Riccardo Sartori |
Process consulting dealing with those aspects of the organizational co-habitation and of the interpersonal and role dynamics that negatively interfere with the organizational aims and processes. | |
Training and Development |
Riccardo Sartori |
Delivery of training interventions and role counselling and coaching for the development of those relational competences (cooperation, prevention and management of conflicts, communication etc.) that enable people in their organizational co-habitation and in their role taking. | |
Organizational behavior and social dynamics |
Andrea Ceschi |
Organizational studies concern the investigation of social phenomena and organizations on many scales, ranging from individual actors to the largest groupings through the medium of computation. | |
SOCIOLOGY (see DDC classification) | |||
Work and new economic forms |
Giorgio Gosetti |
The study of new economic forms is dealt with from the point of view of job change. The transition to new models of production of goods and services makes it possible to redefine work, in form and content, in the relationship between work and life. Objects of analysis are therefore the ways of understanding economy that look for a different path from the traditional one, through the recovery of ancient production systems and the experimentation of new ones. | |
Services’ organization and organizational processes |
Giorgio Gosetti |
The study of services organization is faced looking at the organizational processes and the dynamics that daily organize complex organizational profiles. Referring mainly to the organization of health and social services, the approach looks in particular at network organizational forms, able to involve diversified and distributed resources in the territory, and employs analytical variables to understand the process of change and the relationship between differentiation and coordination of work. | |
Quality of work and working life |
Giorgio Gosetti |
The approach to quality of work and working life has a multidimensional character and studies aspects of both subjective and objective nature. The analytical assumption, in conceptual and operative terms, is the relationship between person’s needs/aspirations and work organization’s profile, in its different dimensions. The study of quality of work and working life is associated with the study of culture of work, as a set of meanings that people attribute to work, placed at the base of some subjective evaluations regarding work conditions lived. | |
Interpersonal relationships at workplace |
Sabrina Berlanda |
The research field is focused on the relationship between variables of individual difference and organizational ones in affecting social and professional relationships at workplace. A specific area of interest is concerned with the study of the relationships between users/clients/patients and professionals. |
Name | Description | URL |
---|---|---|
APRESO - Applied Research in Society and Organizations | APRESO (Applied Research in Society and Organizations) è il nome di un gruppo di ricercatori e professionisti che si occupa di condurre indagini e interventi in ambito sociale e di psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Per quanto riguarda l’ambito sociale, i membri APRESO trattano, ad esempio, dinamiche di cooperazione e competizione, comportamenti auto-centrati (egoistici) ed etero-centrati (altruistici), il fenomeno del volontariato e l’innovazione sociale. Per quanto riguarda la psicologia del lavoro e delle organizzazioni, i membri APRESO trattano, ad esempio, temi relativi all’apprendimento e alla formazione, differenze tra diversi ruoli professionali, la socializzazione lavorativa e l’innovazione organizzativa. APRESO adotta un approccio scientist-practitioner in cui la ricerca si fa orientare da esigenze pratiche e gli interventi vengono progettati sulla base dei modelli che hanno ottenuto un sostegno empirico valido e attendibile. Infine, APRESO si avvale di approcci sia qualitativi che quantitativi, nonché di mixed methods, per condurre ricerche e attuare interventi, annettendo al proprio interno studiosi provenienti dai vari ambiti della ricerca lavorativa e sociale. | |
APsyM - Applied Psychology Measurement Group | Il Gruppo si occupa di misurazione, progettazione di disegni di ricerca e analisi dei dati in psicologia, partendo da un forte ancoraggio con una concreta realtà di ricerca che lancia continue sfide dal punto di vista metodologico. | |
Azione di Ricerca Interdisciplinare di Dipartimento - EMOZIONI (ARIdip – EMOZIONI) | Il Gruppo vede nelle emozioni l’oggetto di studio teorico-empirico nel panorama delle scienze umane, valorizzando il contributo che le aree filosofica, psico-pedagogica e sociologica possono apportare. | |
Azione di Ricerca Interdisciplinare di Dipartimento - ETICA DELLA RICERCA (ARIdip - ETICA DELLA RICERCA) | Il gruppo di etica della ricerca si occupa del ruolo dell'etica e della politica nella produzione di conoscenza scientifica. | |
Azione di Ricerca Interdisciplinare di Dipartimento NUOVE FRAGILITÀ (ARIdip – NUOVE FRAGILITÀ) | Il gruppo si occupa delle nuove forme della fragilità umana e sociale, che si stanno diffondendo nei contesti sociali attuali, sia nei contesti reali sia in quelli virtuali. | |
Azione di Ricerca Interdisciplinare di Dipartimento - SCUOLA (ARIdip – SCUOLA) | ll Gruppo propone un progetto di ricerca sul tema "Scuola e coesione sociale in Italia". | |
Centro Studi Interculturali | Lo scopo del Centro è di fare ricerca universitaria, alta formazione e consulenza nell’educazione, pedagogia e didattica interculturale, nella mediazione interculturale, nella comunicazione interculturale e nella gestione dei conflitti in una società complessa, pluralistica e multiculturale. Il Centro Studi Interculturali promuove ricerche e interventi nel settore dell’educazione, della formazione, della didattica interculturale, della mediazione interculturale, della comunicazione interculturale, della gestione dei conflitti e della Pedagogia interculturale. L’impegno del CSI è in ambito scolastico ed educativo, economico (aziende e relazioni internazionali), sanitario, sociale, giuridico e dei media (Giornalismo interculturale, social media e comunicazione digitale). Il CSI collabora con enti, istituzioni, organizzazioni e aziende, nazionali e internazionali, e con professionisti accreditati. Opera in Italia e a livello internazionale, con ricerca scientifica, consulenza e alta formazione. | https://csi.univr.it/ |
Lavoro e qualità della vita lavorativa | Il gruppo di ricerca sviluppa analisi relativamente alle dinamiche del lavoro, con particolare riferimento alla qualità della vita lavorativa in relazione al cambiamento dei modelli organizzativi e alla costituzione delle nuove forme economiche emergenti. | |
MelArete – virtue ethics | Il gruppo di ricerca “MelArete – virtue ethics” si propone di realizzare ricerche sull’educazione etica, ponendosi al servizio delle scuole. | |
SLD-Group, Research Group on Social & Language Development | Ricerca sui primi processi di sviluppo sociale e comunicativo-linguistico | |
Volontariato ed Enti del Terzo Settore (VoleTeS) | Il gruppo nasce come esito di precedenti collaborazioni tra membri del Dipartimento e colleghi di altri Atenei sul tema del volontariato. L'attività di ricerca è volta all’analisi del Terzo Settore e del fenomeno del volontariato, con particolare attenzione a come essi si intrecciano con le dinamiche e i problemi che caratterizzano l’attuale società. Particolare attenzione sarà dedicata alle nuove forme di fare volontariato. Sotto il profilo metodologico, la scelta è quella di impiegare in maniera integrata gli approcci metodologici propri delle diverse scienze umane, proiettando uno sguardo multidisciplinare sul fenomeno e di sviluppare progetti e ricerche-intervento che coinvolgono direttamente vari soggetti del territorio. |
Title | Managers | Sponsors | Starting date | Duration (months) |
---|---|---|---|---|
Explicit and Implicit Investigation of LGBTQ+ Conspiracy Beliefs from an Intergroup and Intragroup Perspective | Marco Salvati | 10/17/23 | 24 | |
MusIC - Un programma di intervento Musicale per supportare lo sviluppo del linguaggio nei bambini con Impianto Cocleare | Marinella Majorano | 1/1/22 | 24 | |
HR psychological management of innovation | Riccardo Sartori, Andrea Ceschi, Francesco Tommasi | 11/4/21 | 36 | |
Prevenzione Emotiva e Pandemie: Sviluppo della Web-application Pand-HEMOT (Pandemics-Helmet for EMOTions) per Bambini e Adolescenti | Daniela Raccanello | MIUR | 10/1/21 | 6 |
Behavioral Economics | Riccardo Sartori, Andrea Ceschi, Francesco Tommasi | 1/1/21 | 36 | |
Organizational policies: work-life integration and hybrid work | Riccardo Sartori, Andrea Ceschi, Francesco Tommasi | 11/20/20 | 36 | |
Psychological assessment in human resources management | Riccardo Sartori, Andrea Ceschi, Francesco Tommasi | 9/12/20 | 36 | |
Employability and Career Decision Making | Riccardo Sartori, Andrea Ceschi, Francesco Tommasi | Department of Human Sciences - assegnato e gestito dal Dipartimento | 1/15/20 | 36 |
dolore cronico e cognizione | Valentina Moro | 1/1/20 | 60 | |
Risk evaluations among managers and entrepreneurs | Riccardo Sartori, Andrea Ceschi, Francesco Tommasi | 5/12/19 | 48 | |
Human Factor | Riccardo Sartori, Andrea Ceschi, Francesco Tommasi | Helicopters Italia - assegnato e gestito da un ente esterno all'ateneo | 5/7/19 | 36 |
Organizational behavior and occupational rewards | Riccardo Sartori, Andrea Ceschi, Francesco Tommasi | 4/29/19 | 36 | |
Human-machine interaction | Riccardo Sartori, Andrea Ceschi, Francesco Tommasi | 4/17/19 | 40 | |
An innovative intervention program focused on supportive interactive contexts for preschool children with Cochlear Implants: Evaluation of their effectiveness and their influence on literacy" | Marinella Majorano | 1/1/19 | 36 | |
Proactive interventions at work | Riccardo Sartori, Andrea Ceschi, Francesco Tommasi | Department of Human Sciences - assegnato e gestito dal Dipartimento | 10/15/18 | 36 |
Validazione cross-nazionale del Questionario integrato sul clima di sicurezza (QICS, Brondino, Pasini & Silva, 2013) | Margherita Brondino | Finanziamento ex 60% - assegnato e gestito dal Dipartimento | 4/1/18 | 12 |
Meaningful Work | Riccardo Sartori, Andrea Ceschi, Francesco Tommasi | 3/5/18 | 48 | |
Analisi del job design attraverso diverse culture. | Margherita Brondino | 6/1/17 | 48 | |
La Job Insecurity Appraisal Scale (JIAS). Ulteriori passi verso la validazione della versione italiana della scala. | Margherita Pasini | 6/1/17 | 36 | |
Body and action perception in the peripersonal space: immersive virtual reality, EEG and behavioural studies in healthy and massively somatosensory de-afferented and motor de-efferented people | Valentina Moro | 2/5/17 | 36 | |
Mother-child communication and language development after cochlear implantation: The role of mother's reaction to diagnosis, linguistic input and parenting competence | Marinella Majorano | Joint Projects - assegnato e gestito dal Dipartimento | 2/1/17 | 36 |
Le variabili determinanti uno stabile ritorno al lavoro di lavoratori senior dopo un trauma professionale di natura psicologica o fisica. | Margherita Brondino | 1/1/17 | 48 | |
Health Psychology | Riccardo Sartori, Andrea Ceschi, Francesco Tommasi | Department of Human Sciences - assegnato e gestito dal Dipartimento | 12/1/16 | 36 |
Anxiety buffer functioning and burnout among nurses | Elena Trifiletti | 5/25/15 | 12 | |
Workplace well-being | Riccardo Sartori, Andrea Ceschi, Francesco Tommasi | Prodeco Pharma Srl, null | 4/3/15 | 60 |
Lifelong learning: organizational training and vocational training | Riccardo Sartori, Andrea Ceschi, Francesco Tommasi | Department of Human Sciences - assegnato e gestito dal Dipartimento | 1/15/15 | 36 |
Volontari a Expo 2015 | Sandro Stanzani | 10/1/14 | 24 | |
Aging and cognitive functions | Riccardo Sartori, Andrea Ceschi, Francesco Tommasi | 7/1/12 | 36 | |
Restorativeness at work | Margherita Pasini | 3/1/12 | 36 | |
Ambienti rigenerativi | Margherita Pasini, JACK NASAR | 1/15/12 | 12 | |
Benessere, restorativeness e variabili ambientali nei luoghi di lavoro | Margherita Pasini | Finanziamento ex 60% - assegnato e gestito dal Dipartimento | 1/1/12 | 80 |
TERENCE: An Adaptive Learning System for Reasoning about Stories with Poor Comprehenders and their Educators | Margherita Pasini, Barbara Arfe' | 10/1/11 | 36 | |
ICARO's: Improving Conditions of Adjustment in Registered nurse Organizational Socialization | Cristina Maria Rappagliosi, Marco Tomietto | 1/1/11 | 36 | |
L'aria che tira | Margherita Pasini | Protocollo di intesa INAIL-OOSS_Dipartimento - assegnato e gestito dal Dipartimento | 2/15/10 | 48 |
Lavorare in sicurezza | Margherita Pasini | Fondo ex 60% "Lavorare in sicurezza" - assegnato e gestito dal Dipartimento | 10/15/09 | 24 |
la validazione della versione italiana della perceived restorativeness scale | Margherita Pasini | 1/15/09 | 24 | |
Sustainable behaviors | Riccardo Sartori, Andrea Ceschi, Francesco Tommasi | 9/15/14 | 36 |
CSS e script comuni siti DOL - frase 9957