To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | B | Metodologia della ricerca educativa nei contesti formativi - Educational research methods in training contexts (M-PED/04) | 2020/2021 | ||||||||||||
1° | 6 | B | Neuroscienze sociali - Social neurosciences (M-PSI/02) | 2020/2021 | ||||||||||||
1° | 9 | B | Pedagogia delle risorse umane e delle organizzazioni - HUMAN RESOURCES AND ORGANIZATIONAL EDUCATION (M-PED/04) | 2020/2021 | ||||||||||||
1° | 6 | B | Processi di apprendimento e comunicazione nei contesti formativi - Learning and communication processes in educational settings (M-PSI/04) | 2020/2021 | ||||||||||||
1° | 6 | B | Progettazione e valutazione di ambienti di apprendimento - Designing and evaluation of learning environments (M-PED/04) | 2020/2021 | ||||||||||||
1° | 12 | B | Psicologia della formazione continua - Longlife Learning Psychology (M-PSI/06) | 2020/2021 | ||||||||||||
1° | 6 | F | Foreign language B2 level | |||||||||||||
1° | 9 | F | Training | |||||||||||||
2° | 6 | B | Analisi dei dati - Data analysis (M-PSI/03) | 2021/2022 | ||||||||||||
2° | 9 | B | Processi di gruppo e gestione della diversita' - Group processes and diversity management (M-PSI/05) | 2021/2022 | ||||||||||||
2° | 6 | C | Psicologia delle emozioni - Psychology of Emotions (M-PSI/07) | 2021/2022 | ||||||||||||
2° | 6 | B | Psicologia del pensiero e del ragionamento - Thinking and Reasoning (M-PSI/01) | 2021/2022 | ||||||||||||
2° | 9 | C |
| |||||||||||||
1° 2° | 9 | D | Activities to be chosen by the student | |||||||||||||
2° | 12 | E | Final exam |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.