To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | B | Diritto privato e della famiglia - Private and family law (IUS/01) | 2020/2021 | ||||||||||||
1° | 6 | B | Disagio e risorse nello sviluppo psicologico - Psychological development: risk and resources (M-PSI/04) | 2020/2021 | ||||||||||||
1° | 6 | A | Istituzioni di diritto pubblico - Public law (IUS/09) | 2020/2021 | ||||||||||||
1° | 9 | B | Metodi e tecniche del servizio sociale I - Social Service Methods and Techniques I (SPS/07) | 2020/2021 | ||||||||||||
1° | 6 | A | Metodi statistici per le scienze sociali - Statistic Methods for Social Science (SECS-S/05) | 2020/2021 | ||||||||||||
1° | 6 | C | Pedagogia speciale - Special Pedagogy (M-PED/03) | 2020/2021 | ||||||||||||
1° | 12 | A | Sociologia e ricerca sociale - Sociology and social research (SPS/07) | 2020/2021 | ||||||||||||
1° | 6 | E | Foreign language B1 level | |||||||||||||
2° | 6 | B | Legislazione e amministrazione dei servizi sociali - Legislation and administration of social services (IUS/10) | 2021/2022 | ||||||||||||
2° | 9 | B/C | Metodi e tecniche del servizio sociale II - Social Service Methods and Techniques II (SPS/07) | 2021/2022 | ||||||||||||
2° | 9 | B | Organizzazione dei servizi - Services Organization (SPS/09) | 2021/2022 | ||||||||||||
2° | 12 | A | Politiche sociali e della famiglia - Family and social policies (SPS/07 ,SPS/08) | 2021/2022 | ||||||||||||
2° | 12 | A/B | Psicologia sociale e di comunità - Social and community psychology (M-PSI/05 ,M-PSI/07) | 2021/2022 | ||||||||||||
2° | 6 | D | Activities to be chosen by the student | |||||||||||||
2° | 9 | F | Training 2nd year | |||||||||||||
3° | 6 | A | Antropologia culturale - Cultural anthropology (M-DEA/01) | 2022/2023 | ||||||||||||
3° | 6 | B | Medicina di comunita' - Community health (MED/25 ,MED/42) | 2022/2023 | ||||||||||||
3° | 9 | B/C | Metodi e tecniche del servizio sociale III - Methods and techniques of Social Work III (SPS/07) | 2022/2023 | ||||||||||||
3° | 6 | B | Psicologia clinica - Clinical psychology (M-PSI/08) | 2022/2023 | ||||||||||||
3° | 6 | C | Sociologia e politiche dell'inclusione - Sociology and policy of inclusion (SPS/07) | 2022/2023 | ||||||||||||
3° | 6 | A |
| |||||||||||||
3° | 9 | F | Training 3rd year | |||||||||||||
3° | 6 | D | Activities to be chosen by the student | |||||||||||||
3° | 6 | E | Final exam |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.