Registration year 2025/2026
| Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | F | Nutrition in the life span (MED/38) | 2025/2026 |
| 1° | 1 | A | Elementi di applicazione linguistica (L-LIN/02) | 2025/2026 |
| 1° | 1 | A | Etnografia del contesto scolastico (M-DEA/01) | 2025/2026 |
| 1° | 1 | A | Informatica e tecnologia a supporto della didattica (INF/01 ,ING-INF/05) | 2025/2026 |
| 1° | 2 | A | Legislazione scolastica (IUS/09) | 2025/2026 |
| 1° | 1 | A | Metodologie della didattica digitale (M-PED/03) | 2025/2026 |
| 1° | 0 | F | Final Exam (-) | 2025/2026 |
| 1° | 1 | A | Psychology of learning processes (M-PSI/01) | 2025/2026 |
| 1° | 1 | A | Sociology of cultural and communicative processes (SPS/08) | 2025/2026 |
| 1° | 1 | A | Storia delle idee pedagogiche sulla scuola (M-PED/02) | 2025/2026 |
| 1° | 2 | A | Teorie e metodi della didattica (M-PED/03) | 2025/2026 |
| 1° | 3 | A | Teorie e metodi della valutazione degli apprendimenti (M-PED/04) | 2025/2026 |
| 1° | 3 | A | Teorie e metodi dell'educazione inclusiva (M-PED/03) | 2025/2026 |
| 1° | 9 | F | Tirocinio indiretto (-) | 2025/2026 |
| Legend | ||||||||
| Type of training activity (TTA) | ||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********