Anno di immatricolazione 2023/2024
Anno | Crediti | TAF | Attività | A.A. di frequenza |
---|---|---|---|---|
1° | 1 | A | Elementi di applicazione linguistica (L-LIN/02) | 2023/2024 |
1° | 1 | A | Etnografia del contesto scolastico (M-DEA/01) | 2023/2024 |
1° | 1 | A | Informatica e tecnologia a supporto della didattica (INF/01 ,ING-INF/05) | 2023/2024 |
1° | 4 | F | Insegnamento delle lingue (L-LIN/02) | 2023/2024 |
1° | 2 | A | Legislazione scolastica (IUS/09) | 2023/2024 |
1° | 1 | A | Metodologie della didattica digitale (M-PED/03) | 2023/2024 |
1° | 0 | F | Prova finale (-) | 2023/2024 |
1° | 1 | A | Psicologia dei processi di apprendimento (M-PSI/01) | 2023/2024 |
1° | 1 | A | Sociologia dei processi culturali e comunicativi (SPS/08) | 2023/2024 |
1° | 1 | A | Storia delle idee pedagogiche sulla scuola (M-PED/02) | 2023/2024 |
1° | 2 | A | Teorie e metodi della didattica (M-PED/03) | 2023/2024 |
1° | 3 | A | Teorie e metodi della valutazione degli apprendimenti (M-PED/04) | 2023/2024 |
1° | 3 | A | Teorie e metodi dell'educazione inclusiva (M-PED/03) | 2023/2024 |
1° | 9 | F | Tirocinio indiretto (-) | 2023/2024 |
Legenda | ||||||||
Tipo Attività Formativa (TAF) | ||||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>