Nessuna lezione
| Insegnamento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| Filologia italiana (p), Filologia medievale e umanistica (p) | 13.30 - 15.30 | D |
| Filosofia della religione, Filosofia degli affetti, Fenomenologia | 10.30 - 18.30 | 1.4 |
| Filosofia morale | 10.30 - 18.30 | 2.2 |
| Filosofia tedesca, Storia della filosofia 2 MODULO I | 10.00 - 17.30 | H |
| Fondamenti e didattica delle scienze naturali BOTANICA | 13.30 - 19.00 | T.13 |
| Germanic philology LM. Manuscript and Textual Studies LL, Introduzione alla filologia Germanica ED, Germanic Philology, Germanic philology LM. Manuscript and Textual Studies LL, Introduzione alla filologia Germanica ED | 11.30 - 15.30 | Lorenzi |
| Informatica e produzione multimediale (m) i MODULO PARTE i | 14.30 - 15.30 | Aula Informatica WIN |
| Lingua italiana Cognomi P-Z | 14.30 - 16.30 | T.3 |
| Metodi e didattica delle attivita' motorie | 13.30 - 15.30 | T.14 |
| Morpho-Syntax | 10.30 - 14.30 | 1.3 |
| Storia dell'arte contemporanea (m), Storia delle arti visive nell'eta' contemporanea (m) | 14.30 - 16.30 | 1.1 |
| Storia e sociologia del giornalismo e dei processi editoriali SOCIOLOGIA DEL LIBRO E DELLA CRONACA GIORNALISTICA (M) | 16.00 - 18.00 | T.2 |
| Tecnologie informatiche e multimediali, Informatica, multimedialità' ed educazione | 15.30 - 18.30 | Aula Informatica WIN |
| Teorie e metodi della didattica, Metodologie didattiche attive e tecnologie didattiche Lezione | 13.30 - 17.30 | Aula Caprioli |
| Docente | Orario | Luogo | Note |
|---|---|---|---|
| Prearo Massimo | 14.00 - 16.30 | Si riceve solo su appuntamento da prenotare direttamente seguendo questo link nei giorni e negli orari disponibili: clicca qui per accedere alla pagina di prenotazione
|
|
| Zamboni Chiara | 14.30 - 16.30 |
| Evento | Orario | Luogo |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS - POSTURAL | 18.00 - 19.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 17.00 - 18.00 | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 19.30 - 21.30 | Palestra Fitness 1 |
| CRESCI BABY GAME | 17.00 - 18.00 | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO ESORDIENTI | 18.00 - 19.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO | 21.30 - 22.30 | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO - RETE 2.24 | 19.30 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.00 - 21.30 | Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 21.30 - 23.00 | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| OFA 2026 | 16.00 - 18.30 | T.4 |
| Progetto SCOPERTA | 14.30 - 18.30 | Menegazzi |
| SILVER FITNESS - POSTURALE | 14.00 - 16.00 | Palestra Fitness 1 |
| TI III ANNO TUTOR ROSE Consulenza | 9.00 - 18.00 | Offeddu |
| TI III ANNO TUTOR SARGIACOMO Consulenza | 12.30 - 18.00 | E |
| TI III ANNO TUTOR TUTONE Consulenza | 9.00 - 18.00 | C |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********