No lessons
| Course name | Timetable | Place |
|---|---|---|
| Filosofia della religione, Filosofia degli affetti, Fenomenologia | 10:30 AM - 6:30 PM | 1.4 |
| Filosofia morale | 10:30 AM - 6:30 PM | 2.2 |
| Filosofia tedesca, Storia della filosofia 2 MODULO I | 10:00 AM - 5:30 PM | H |
| Fondamenti e didattica delle scienze naturali BOTANICA | 1:30 PM - 7:00 PM | T.13 |
| Lingua italiana Cognomi P-Z | 2:30 PM - 4:30 PM | T.3 |
| Storia dell'arte contemporanea (m), Storia delle arti visive nell'eta' contemporanea (m) | 2:30 PM - 4:30 PM | 1.1 |
| Storia e sociologia del giornalismo e dei processi editoriali SOCIOLOGIA DEL LIBRO E DELLA CRONACA GIORNALISTICA (M) | 4:00 PM - 6:00 PM | T.2 |
| Tecnologie informatiche e multimediali, Informatica, multimedialità ' ed educazione | 3:30 PM - 6:30 PM | Aula Informatica WIN |
| Teorie e metodi della didattica, Metodologie didattiche attive e tecnologie didattiche Lezione | 1:30 PM - 5:30 PM | Aula Caprioli |
| Name of lecturer | Timetable | Place | Note |
|---|---|---|---|
| Prearo Massimo | 2:00 PM - 4:30 PM | Si riceve solo su appuntamento da prenotare direttamente seguendo questo link nei giorni e negli orari disponibili: clicca qui per accedere alla pagina di prenotazione
|
|
| Zamboni Chiara | 2:30 PM - 4:30 PM |
| Event | Timetable | Place |
|---|---|---|
| CENTRO FITNESS - POSTURAL | 6:00 PM - 7:00 PM | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - TOTAL BODY | 5:00 PM - 6:00 PM | Palestra Fitness 2 |
| CENTRO FITNESS - VIVI FITNESS | 7:30 PM - 9:30 PM | Palestra Fitness 1 |
| CRESCI BABY GAME | 5:00 PM - 6:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 1, Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS VERONA PALLACANESTRO ALLENAMENTO ESORDIENTI | 6:00 PM - 7:30 PM | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO | 9:30 PM - 10:30 PM | Palestra Fitness 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO ALLENAMENTO - RETE 2.24 | 7:30 PM - 9:30 PM | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 9:00 PM - 9:30 PM | Palestra Gavagnin - campo 2 |
| CUS VERONA PALLAVOLO SITTING VOLLEY | 9:30 PM - 11:00 PM | Palestra Gavagnin - campo 1 |
| OFA 2026 | 4:00 PM - 6:30 PM | T.4 |
| Progetto SCOPERTA | 2:30 PM - 6:30 PM | Menegazzi |
| SILVER FITNESS - POSTURALE | 2:00 PM - 4:00 PM | Palestra Fitness 1 |
| TI III ANNO TUTOR ROSE Consulenza | 9:00 AM - 6:00 PM | Offeddu |
| TI III ANNO TUTOR SARGIACOMO Consulenza | 12:30 PM - 6:00 PM | E |
| TI III ANNO TUTOR TUTONE Consulenza | 9:00 AM - 6:00 PM | C |
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********