To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | B | Analisi e programmazione economica - Economic Analysis and Planning (SECS-P/01) | 2014/2015 | ||||||||||||||||||
1° | 12 | B | Diritti sociali e di cittadinanza - Social and citizenship rights (IUS/01 ,IUS/07) | 2014/2015 | ||||||||||||||||||
1° | 9 | C | Medicina di comunita' - Community health (MED/25 ,MED/34 ,MED/43) | 2014/2015 | ||||||||||||||||||
1° | 6 | B | Misurazione di fatti sociali - Measurement of social phenomena (SECS-S/05) | 2014/2015 | ||||||||||||||||||
1° | 9 | B | Psicologia sociale della cura e dell'assistenza - Social psychology of care and assistance (M-PSI/05) | 2014/2015 | ||||||||||||||||||
1° | 15 | B | Sociologia e servizio sociale I - Sociology and social work I (SPS/07) | 2014/2015 | ||||||||||||||||||
2° | 6 | C | Geografia sociale - Social geography (M-GGR/01) | 2015/2016 | ||||||||||||||||||
2° | 6 | F |
| |||||||||||||||||||
2° | 6 | B | Management delle aziende di servizio - Management of Service Companies (SECS-P/10) | 2015/2016 | ||||||||||||||||||
2° | 9 | B | Sociologia e servizio sociale II - Sociology and social work II (SPS/07) | 2015/2016 | ||||||||||||||||||
2° | 10 | F | Tirocinio - Training (-) | 2015/2016 | ||||||||||||||||||
2° | 8 | D | A scelta dello studente - Si suggeriscono i seguenti insegnamenti: Medicina del lavoro, Neuropsichiatria infantile, Pedagogia generale ed interculturale, Tutela dei diritti fondamentali, Giustizia penale e servizi sociali | |||||||||||||||||||
2° | 18 | E | Prova finale - |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>