To see your indicative training path, select your registration year
Year | Credits | TTA | Activity | Academic year of attendance | |
---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | A | Istituzioni di diritto pubblico - Public Law (IUS/09) | 2007/2008 | |
1° | 7 | A | Metodi e tecniche del servizio sociale I - Social Service Methods and Techniques I (SPS/07) | 2007/2008 | |
1° | 4 | B | Istituzioni di diritto privato con particolare riferimento al diritto di famiglia - Private law institutions with a particular reference to family law (IUS/01) | 2007/2008 | |
1° | 4 | B | Metodi statistici per le scienze sociali (analisi descrittiva) - Statistic Methods for Social Science (descriptive analysis) (SECS-S/05) | 2007/2008 | |
1° | 7 | B | Principi e fondamenti del servizio sociale - Principles and Rudiments of Social Service (SPS/07) | 2007/2008 | |
1° | 7 | B | Psicologia dello sviluppo - Psychology of Development (M-PSI/04) | 2007/2008 | |
1° | 7 | B | Sociologia - Sociology (SPS/07) | 2007/2008 | |
1° | 6 | C | Educazione degli adulti - Adult Education (M-PED/01) | 2007/2008 | |
1° | 4 | C | Igiene - Hygiene (MED/42) | 2007/2008 | |
1° | 4 | C | Storia delle istituzioni politiche e sociali - History of Social and Political Institutions (SPS/03) | 2007/2008 | |
2° | 4 | A | Istituzioni di economia - Principles of Economics (SECS-P/01) | 2008/2009 | |
2° | 7 | A | Metodologia e tecnica della ricerca sociale - Social Research Methodology and Technique (SPS/07) | 2008/2009 | |
2° | 7 | B | Metodi e tecniche del servizio sociale II - Social Service Methods and Techniques II (SPS/07) | 2008/2009 | |
2° | 4 | B | Diritto amministrativo - Administrative Law (IUS/10) | 2008/2009 | |
2° | 3 | B | Metodi statistici per le scienze sociali (inferenza) - Statistic Methods for Social Science (inference) (SECS-S/05) | 2008/2009 | |
2° | 7 | B | Organizzazione dei servizi - Services Organization (SPS/09) | 2008/2009 | |
2° | 3.5 | B | Psicologia dei gruppi - Group Psychology (M-PSI/05) | 2008/2009 | |
2° | 7 | B | Psicologia sociale - Social Psychology (M-PSI/05) | 2008/2009 | |
2° | 4 | C | Medicina preventiva riabilitativa e sociale - Social, Rehabilitation and Preventive Medicine (MED/42) | 2008/2009 | |
2° | 4 | B | Sociologia della famiglia - Family Sociology (SPS/08) | 2008/2009 | |
3° | 4 | B | Criminologia minorile - Juvenile Criminology (SPS/12) | 2009/2010 | |
3° | 7 | A | Politica sociale - Social Politics (SPS/07) | 2009/2010 | |
3° | 3.5 | A/B | Diritto regionale e degli enti locali - Regional and Local Body Law (IUS/09 ,IUS/10) | 2009/2010 | |
3° | 7 | B | Metodi e tecniche del servizio sociale III - Methods and techniques of Social Work III (SPS/07) | 2009/2010 | |
3° | 3 | B | Organizzazione dei servizi sociali (aspetti giuridici) - Social services placement (legal view) (IUS/10) | 2009/2010 | |
3° | 4 | B | Organizzazione dei servizi sociali (aspetti sociologici) - Social services placement (sociological views) (SPS/09) | 2009/2010 | |
3° | 4 | C | Psichiatria - Psychiatry (MED/25) | 2009/2010 | |
3° | 6 | E | Lingua inglese - English (-) | 2009/2010 | |
3° | 9 | D | A scelta dello studente - Workshop of statistics methods for social science (SECS-S/05) | 2009/2010 | |
3° | 22 | F | Tirocinio - Training (-) | 2009/2010 | |
3° | 3 | E | Prova finale - |
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
******** CSS e script comuni siti DOL - frase 9957 ********p>